6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS4-ATT-B | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 2 | noName_59024892182732 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-B | POINT |
| 3 | noName_5902505218256 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-B | POINT |
| 4 | noName_5902504218255 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-B | POINT |
| 5 | noName_59025022182538 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-B | POINT |
| 6 | noName_59025012182536 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-B | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos