23 registros de 23
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 35287 | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | Transecto ou Trilha | Brazil | São Sebastião do Uatumã | LINESTRING |
| 35533 | WS6-ATT-A | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 35534 | WS6-ATT-B | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 35535 | WS6-ATT-C | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 35536 | WS6-ATT-D | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 35537 | WS6-ATT-E | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 35538 | WS6-ATT-F | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 37100 | noName_59017032180133 | Ponto | Brazil | WS6-ATT-A | POINT |
| 37101 | noName_5901692180002 | Ponto | Brazil | WS6-ATT-B | POINT |
| 37102 | noName_5901692179999 | Ponto | Brazil | WS6-ATT-B | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos