23 registros de 23
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | Transecto ou Trilha | Brazil | São Sebastião do Uatumã | LINESTRING |
| 2 | WS6-ATT-A | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 3 | WS6-ATT-B | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 4 | WS6-ATT-C | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 5 | WS6-ATT-D | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 6 | WS6-ATT-E | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 7 | WS6-ATT-F | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS6-ATT.part.1 | LINESTRING |
| 8 | noName_59017032180133 | Ponto | Brazil | WS6-ATT-A | POINT |
| 9 | noName_5901692180002 | Ponto | Brazil | WS6-ATT-B | POINT |
| 10 | noName_5901692179999 | Ponto | Brazil | WS6-ATT-B | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos