93 registros de 93
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 35286 | NEBEDIV-WS4-ATT | Transecto ou Trilha | Brazil | São Sebastião do Uatumã | LINESTRING |
| 35523 | WS4-ATT-A | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 35524 | WS4-ATT-B | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 35525 | WS4-ATT-C | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 35526 | WS4-ATT-D | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 35527 | WS4-ATT-E | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 35528 | WS4-ATT-F | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 35529 | WS4-ATT-G | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 35530 | WS4-ATT-H | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 35531 | WS4-ATT-I | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos