82 registros de 82
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEBEDIV-TF3-ATT | Transecto ou Trilha | Brazil | São Sebastião do Uatumã | LINESTRING |
| 2 | TF3-ATT-A | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
| 3 | TF3-ATT-B | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
| 4 | TF3-ATT-C | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
| 5 | TF3-ATT-D | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
| 6 | TF3-ATT-E | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
| 7 | TF3-ATT-F | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
| 8 | TF3-ATT-G | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
| 9 | TF3-ATT-H | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
| 10 | TF3-ATT-I | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF3-ATT | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos