77 registros de 77
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEBEDIV-TF2-ATT | Transecto ou Trilha | Brazil | São Sebastião do Uatumã | LINESTRING |
| 2 | TF2-ATT-A | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
| 3 | TF2-ATT-B | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
| 4 | TF2-ATT-C | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
| 5 | TF2-ATT-D | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
| 6 | TF2-ATT-E | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
| 7 | TF2-ATT-F | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
| 8 | TF2-ATT-G | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
| 9 | TF2-ATT-H | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
| 10 | TF2-ATT-I | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF2-ATT | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos