76 registros de 76
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 35283 | NEBEDIV-TF1-ATT | Transecto ou Trilha | Brazil | São Sebastião do Uatumã | LINESTRING |
| 35493 | TF1-ATT-A | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
| 35494 | TF1-ATT-B | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
| 35495 | TF1-ATT-C | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
| 35496 | TF1-ATT-D | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
| 35497 | TF1-ATT-E | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
| 35498 | TF1-ATT-F | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
| 35499 | TF1-ATT-G | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
| 35500 | TF1-ATT-H | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
| 35501 | TF1-ATT-I | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-TF1-ATT | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos