7 registros de 7
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | Município | Brazil | Paraíba | POLYGON |
| 2 | Refúgio de Vida Silvestre Mata do Buraquinho | Unidade de Conservação | Brazil | João Pessoa | MULTIPOLYGON |
| 3 | Parque Natural Municipal do Cuiá - Parque Cuiá | Unidade de Conservação | Brazil | João Pessoa | MULTIPOLYGON |
| 4 | UnnamedPoint_3486317115 | Ponto | João Pessoa | POINT | |
| 5 | UnnamedPoint_34814671871 | Ponto | Brazil | João Pessoa | POINT |
| 6 | UnnamedPoint_34870671375 | Ponto | Brazil | João Pessoa | POINT |
| 7 | UnnamedPoint_348694713444 | Ponto | Brazil | João Pessoa | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos