13 registros de 13
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 32529 | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | Admin 11 | Brazil | Manicoré | POLYGON |
| 32555 | Trilha M06-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32556 | Trilha M06-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32557 | Trilha M06-W | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32558 | Trilha M06-E | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32628 | M06_TN_0500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32629 | M06_TN_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32630 | M06_TN_2500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32631 | M06_TN_3500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 32632 | M06_TS_0500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos