14 registros de 14
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 32528 | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | Admin 11 | Brazil | Beruri | POLYGON |
| 32551 | Trilha M05-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32552 | Trilha M05-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32553 | Trilha M05-W | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32554 | Trilha M05-E | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32619 | M05_TN_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32620 | M05_TN_2500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32621 | M05_TN_3500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32622 | M05_TN_4500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 32623 | M05_TS_0500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos