15 registros de 15
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | Admin 11 | Brazil | Careiro | POLYGON |
| 2 | Trilha M03-TS | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 3 | Trilha M03-TN | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 4 | Trilha M03-W | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 5 | Trilha M03-E | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 6 | M03_TN_0500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 7 | M03_TN_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 8 | M03_TN_2500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 9 | M03_TN_3500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 10 | M03_TN_4500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos