8 registros de 8
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casimiro de Abreu | Município | Brazil | Rio de Janeiro | POLYGON |
| 2 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Três Morros | Unidade de Conservação | Brazil | Casimiro de Abreu | POLYGON |
| 3 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio da Luz | Unidade de Conservação | Brazil | Casimiro de Abreu | POLYGON |
| 4 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Matumbo | Unidade de Conservação | Brazil | Casimiro de Abreu | POLYGON |
| 5 | UnnamedPoint_420293224331 | Ponto | Brazil | Casimiro de Abreu | POINT |
| 6 | UnnamedPoint_420382224273 | Ponto | Brazil | Casimiro de Abreu | POINT |
| 7 | UnnamedPoint_42043224291 | Ponto | Brazil | Casimiro de Abreu | POINT |
| 8 | UnnamedPoint_4225225 | Ponto | Brazil | Casimiro de Abreu | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos