11 registros de 11
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Camamu | Município | Brazil | Bahia | POLYGON |
| 6069 | Fazenda Bahiana | Território Indígena | Brazil | Camamu | POLYGON |
| 17695 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Bianca | Unidade de Conservação | Brazil | Camamu | POLYGON |
| 18059 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Mariana | Unidade de Conservação | Brazil | Camamu | POLYGON |
| 18109 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Ecológica Chefe Rosa. | Unidade de Conservação | Brazil | Camamu | POLYGON |
| 18223 | Reserva Particular Patrimônio Natural Irara | Unidade de Conservação | Brazil | Camamu | POLYGON |
| 18312 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Lukavec | Unidade de Conservação | Brazil | Camamu | POLYGON |
| 18630 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Bohemia | Unidade de Conservação | Brazil | Camamu | POLYGON |
| 34571 | UnnamedPoint_391669140017 | Ponto | Brazil | Camamu | POINT |
| 39891 | noName_39139167 | Ponto | Brazil | Camamu | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos