2,511 registros de 2,511
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Km41 - Reserva 1501 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Esteio | POLYGON |
| 2 | Parcela 100ha | Parcela | Brazil | Km41 - Reserva 1501 | POLYGON |
| 3 | Parcela 1501-2 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 4 | Parcela 1501-3 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 5 | Parcela 1501-1 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 6 | Quadrante 00-27 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 7 | Quadrante 01-22 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 8 | Quadrante 10-44 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 9 | Quadrante 30-44 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 10 | Quadrante 39-12 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos