446 registros de 446
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazenda Dimona | Admin 11 | Brazil | Manaus | POLYGON |
| 2 | Reserva 2303 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 3 | Reserva 2107 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 4 | Reserva 2206 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Dimona | POLYGON |
| 5 | Parcela 2206-1 | Parcela | Brazil | Reserva 2206 | POLYGON |
| 6 | Parcela 2206-2 | Parcela | Brazil | Reserva 2206 | POLYGON |
| 7 | Parcela 2206-3 | Parcela | Brazil | Reserva 2206 | POLYGON |
| 8 | Parcela 2206-4 | Parcela | Brazil | Reserva 2206 | POLYGON |
| 9 | Parcela 2206-5 | Parcela | Brazil | Reserva 2206 | POLYGON |
| 10 | Parcela 2107 | Parcela | Brazil | Reserva 2107 | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos