5 registros de 5
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yavarí - Mirim | Território Indígena | Peru | Perú | MULTIPOLYGON |
| 2 | Nueva Esperanza del Mirim - Río Yavarí | Território Indígena | Peru | Perú | POLYGON |
| 3 | UnnamedPoint_731956482495 | Ponto | Peru | Saquena | POINT |
| 4 | UnnamedPoint_7275433333 | Ponto | Peru | Fernando Lores | POINT |
| 5 | UnnamedPoint_7275425 | Ponto | Peru | Indiana | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos