811 registros de 811
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Pará | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 74 | Mojuí dos Campos | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 82 | Nova Timboteua | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 83 | Capitão Poço | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 5484 | Nova Ipixuna | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 5485 | Ponta de Pedras | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 5486 | Santo Antônio do Tauá | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 5487 | Placas | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 5488 | Vitória do Xingu | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 5489 | Alenquer | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos