588 registros de 588
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rio Grande do Sul | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 40 | Nova Pádua | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | POLYGON |
| 71 | Pinto Bandeira | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | POLYGON |
| 698 | Pelotas | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | MULTIPOLYGON |
| 4990 | Cacequi | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | POLYGON |
| 4991 | Coronel Barros | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | POLYGON |
| 4992 | Ivoti | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | POLYGON |
| 4993 | Taquaruçu do Sul | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | POLYGON |
| 4994 | Unistalda | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | POLYGON |
| 4995 | Paverama | Município | Brazil | Rio Grande do Sul | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos