9 registros de 9
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jacinto III | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 2 | Chirere | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 3 | La Ceiba | Cidade - Vila | Venezuela | Parroquia Unare | POLYGON |
| 4 | La Ceiba Afuera | Bairro | Venezuela | La Ceiba | POLYGON |
| 5 | Sector Santa Cruz | Bairro | Venezuela | La Ceiba | POLYGON |
| 6 | Sector Punta de Piedra | Bairro | Venezuela | La Ceiba | POLYGON |
| 7 | Barrio Cañaveral (UD-525) | Admin 11 | Venezuela | UD-525 | MULTIPOLYGON |
| 8 | UD-527 | Admin 11 | Venezuela | Parcelamiento Industrial Cañaveral | POLYGON |
| 9 | Territorio tradicional Kari''ña | Território Indígena | Venezuela | Venezuela | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos