22,573 registros de 22,573
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | País | Brazil | World | MULTIPOLYGON |
| 2 | Mato Grosso do Sul | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 3 | Santa Catarina | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 4 | Paraná | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 5 | São Paulo | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 6 | Minas Gerais | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 7 | Mato Grosso | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 8 | Goiás | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 9 | Amazonas | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 10 | Tocantins | Estado | Brazil | Brasil | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos