6 registros de 6
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19867 | Cantón Oreamuno | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 20242 | Santa Rosa | Distrito | Costa Rica | Cantón Oreamuno | POLYGON |
| 20243 | Cipreses | Distrito | Costa Rica | Cantón Oreamuno | POLYGON |
| 20244 | Cot | Distrito | Costa Rica | Cantón Oreamuno | POLYGON |
| 20245 | Potrero Cerrado | Distrito | Costa Rica | Cantón Oreamuno | POLYGON |
| 20246 | San Rafael | Distrito | Costa Rica | Cantón Oreamuno | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos