6 registros de 6
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19858 | Cantón Guácimo | Canton | Costa Rica | Provincia Limón | POLYGON |
| 20193 | Guácimo | Distrito | Costa Rica | Cantón Guácimo | POLYGON |
| 20194 | Duacarí | Distrito | Costa Rica | Cantón Guácimo | POLYGON |
| 20195 | Río Jiménez | Distrito | Costa Rica | Cantón Guácimo | POLYGON |
| 20196 | Mercedes | Distrito | Costa Rica | Cantón Guácimo | POLYGON |
| 20197 | Pocora | Distrito | Costa Rica | Cantón Guácimo | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos