7 registros de 7
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantón Turrubares | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 2 | Carara | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrubares | POLYGON |
| 3 | San Luis | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrubares | POLYGON |
| 4 | San Juan de Mata | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrubares | POLYGON |
| 5 | San Pedro | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrubares | POLYGON |
| 6 | San Pablo | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrubares | POLYGON |
| 7 | noName_8453974 | Ponto | Costa Rica | Carara | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos