9 registros de 9
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19839 | Cantón Naranjo | Canton | Costa Rica | Provincia Alajuela | POLYGON |
| 19912 | Naranjo | Distrito | Costa Rica | Cantón Naranjo | POLYGON |
| 19913 | San Juan | Distrito | Costa Rica | Cantón Naranjo | POLYGON |
| 19914 | Palmitos | Distrito | Costa Rica | Cantón Naranjo | POLYGON |
| 19915 | San Miguel | Distrito | Costa Rica | Cantón Naranjo | POLYGON |
| 19916 | El Rosario | Distrito | Costa Rica | Cantón Naranjo | POLYGON |
| 19917 | Cirrí Sur | Distrito | Costa Rica | Cantón Naranjo | POLYGON |
| 19918 | San Jerónimo | Distrito | Costa Rica | Cantón Naranjo | POLYGON |
| 19919 | San José | Distrito | Costa Rica | Cantón Naranjo | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos