9 registros de 9
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19831 | Cantón Santa Cruz | Canton | Costa Rica | Provincia Guanacaste | MULTIPOLYGON |
| 19971 | Cartagena | Distrito | Costa Rica | Cantón Santa Cruz | POLYGON |
| 19972 | Tempate | Distrito | Costa Rica | Cantón Santa Cruz | MULTIPOLYGON |
| 19973 | Veintisiete de Abril | Distrito | Costa Rica | Cantón Santa Cruz | POLYGON |
| 19975 | Cabo Velas | Distrito | Costa Rica | Cantón Santa Cruz | POLYGON |
| 19976 | Cuajiniquil | Distrito | Costa Rica | Cantón Santa Cruz | POLYGON |
| 19977 | Santa Cruz | Distrito | Costa Rica | Cantón Santa Cruz | POLYGON |
| 19978 | Diriá | Distrito | Costa Rica | Cantón Santa Cruz | POLYGON |
| 20101 | Bolsón | Distrito | Costa Rica | Cantón Santa Cruz | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos