9 registros de 9
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19827 | Cantón Upala | Canton | Costa Rica | Provincia Alajuela | POLYGON |
| 19956 | Bijagua | Distrito | Costa Rica | Cantón Upala | POLYGON |
| 19957 | Canalete | Distrito | Costa Rica | Cantón Upala | POLYGON |
| 19958 | Aguas Claras | Distrito | Costa Rica | Cantón Upala | POLYGON |
| 19959 | Dos Ríos | Distrito | Costa Rica | Cantón Upala | POLYGON |
| 19960 | San José | Distrito | Costa Rica | Cantón Upala | POLYGON |
| 19961 | Delicias | Distrito | Costa Rica | Cantón Upala | POLYGON |
| 19962 | Yolillal | Distrito | Costa Rica | Cantón Upala | POLYGON |
| 19963 | Upala | Distrito | Costa Rica | Cantón Upala | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos