6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantón Hojancha | Canton | Costa Rica | Provincia Guanacaste | POLYGON |
| 2 | Matambú | Distrito | Costa Rica | Cantón Hojancha | POLYGON |
| 3 | Puerto Carrillo | Distrito | Costa Rica | Cantón Hojancha | POLYGON |
| 4 | Monte Romo | Distrito | Costa Rica | Cantón Hojancha | POLYGON |
| 5 | Hojancha | Distrito | Costa Rica | Cantón Hojancha | POLYGON |
| 6 | Huacas | Distrito | Costa Rica | Cantón Hojancha | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos