13 registros de 13
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19819 | Cantón Turrialba | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 20046 | Chirripó | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
| 20047 | Tayutic | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
| 20048 | Tuis | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
| 20049 | La Suiza | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
| 20050 | Pavones | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
| 20051 | Tres Equis | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
| 20052 | Santa Cruz | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
| 20053 | Santa Teresita | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
| 20054 | Peralta | Distrito | Costa Rica | Cantón Turrialba | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos