21 registros de 21
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19818 | Cantón Osa | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | MULTIPOLYGON |
| 20095 | Bahía Drake | Distrito | Costa Rica | Cantón Osa | MULTIPOLYGON |
| 20096 | Sierpe | Distrito | Costa Rica | Cantón Osa | POLYGON |
| 20097 | Piedras Blancas | Distrito | Costa Rica | Cantón Osa | POLYGON |
| 20098 | Palmar | Distrito | Costa Rica | Cantón Osa | POLYGON |
| 20099 | Puerto Cortés | Distrito | Costa Rica | Cantón Osa | POLYGON |
| 20100 | Bahía Ballena | Distrito | Costa Rica | Cantón Osa | POLYGON |
| 37963 | noName_835187 | Ponto | Costa Rica | Sierpe | POINT |
| 38993 | noName_834525873222222 | Ponto | Costa Rica | Sierpe | POINT |
| 41219 | noName_8359916687325 | Ponto | Costa Rica | Bahía Drake | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos