14 registros de 14
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantón Golfito | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | MULTIPOLYGON |
| 2 | Golfito | Distrito | Costa Rica | Cantón Golfito | POLYGON |
| 3 | Guaycará | Distrito | Costa Rica | Cantón Golfito | POLYGON |
| 4 | Puerto Jiménez | Distrito | Costa Rica | Cantón Golfito | POLYGON |
| 5 | Pavón | Distrito | Costa Rica | Cantón Golfito | POLYGON |
| 6 | noName_83465833859916666 | Ponto | Costa Rica | Puerto Jiménez | POINT |
| 7 | noName_83213611863583333 | Ponto | Costa Rica | Golfito | POINT |
| 8 | noName_83099444855 | Ponto | Costa Rica | Pavón | POINT |
| 9 | noName_8325876583333 | Ponto | Costa Rica | Golfito | POINT |
| 10 | noName_83516111856611111 | Ponto | Costa Rica | Puerto Jiménez | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos