337 registros de 337
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19804 | Provincia San José | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 19811 | Cantón Acosta | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 19812 | Cantón Aserrí | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 19816 | Cantón Desamparados | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 19817 | Cantón Pérez Zeledón | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 19832 | Cantón Puriscal | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 19848 | Cantón Mora | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 19853 | Cantón Turrubares | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 19861 | Cantón Tarrazú | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
| 19862 | Cantón Dota | Canton | Costa Rica | Provincia San José | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos