113 registros de 113
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19803 | Provincia Puntarenas | Província | Costa Rica | Costa Rica | MULTIPOLYGON |
| 19808 | Cantón Monte Verde | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | POLYGON |
| 19810 | Cantón Puntarenas | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | MULTIPOLYGON |
| 19813 | Cantón Buenos Aires | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | POLYGON |
| 19814 | Cantón Coto Brus | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | POLYGON |
| 19815 | Cantón Golfito | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | MULTIPOLYGON |
| 19818 | Cantón Osa | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | MULTIPOLYGON |
| 19828 | Cantón Corredores | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | POLYGON |
| 19833 | Cantón Montes de Oro | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | POLYGON |
| 19834 | Cantón Parrita | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos