60 registros de 60
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19802 | Provincia Cartago | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 19819 | Cantón Turrialba | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 19820 | Cantón Jiménez | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 19821 | Cantón Paraíso | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 19860 | Cantón Cartago | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 19863 | Cantón El Guarco | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 19864 | Cantón Alvarado | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 19867 | Cantón Oreamuno | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 19879 | Cantón La Unión | Canton | Costa Rica | Provincia Cartago | POLYGON |
| 20038 | Orosi | Distrito | Costa Rica | Cantón Paraíso | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos