936 registros de 936
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | País | Costa Rica | World | MULTIPOLYGON |
| 2 | Provincia Cartago | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 3 | Provincia Puntarenas | Província | Costa Rica | Costa Rica | MULTIPOLYGON |
| 4 | Provincia San José | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 5 | Provincia Alajuela | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 6 | Provincia Guanacaste | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 7 | Provincia Heredia | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 8 | Provincia Limón | Província | Costa Rica | Costa Rica | MULTIPOLYGON |
| 9 | Cantón Monte Verde | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | POLYGON |
| 10 | Cantón Río Cuarto | Canton | Costa Rica | Provincia Alajuela | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos