936 registros de 936
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | Costa Rica | País | Costa Rica | World | MULTIPOLYGON |
| 19802 | Provincia Cartago | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 19803 | Provincia Puntarenas | Província | Costa Rica | Costa Rica | MULTIPOLYGON |
| 19804 | Provincia San José | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 19805 | Provincia Alajuela | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 19806 | Provincia Guanacaste | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 19807 | Provincia Heredia | Província | Costa Rica | Costa Rica | POLYGON |
| 21386 | Provincia Limón | Província | Costa Rica | Costa Rica | MULTIPOLYGON |
| 19808 | Cantón Monte Verde | Canton | Costa Rica | Provincia Puntarenas | POLYGON |
| 19809 | Cantón Río Cuarto | Canton | Costa Rica | Provincia Alajuela | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos