17 registros de 17
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19498 | San Martín de Porres | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 19714 | barriada la luz | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
| 19715 | barriada villa farissa | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
| 19716 | urbanizacion villas del sol | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
| 19717 | altos de cubivora o altos de las acacias | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
| 19718 | la floresta b | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
| 19719 | residencial altos de vista hermosa | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
| 19720 | barriada forestal | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
| 19721 | la floresta a | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
| 19728 | juan XXIII | Bairro | Panama | San Martín de Porres | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos