10 registros de 10
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito San Miguelito | Município - Distrito | Panama | Panamá | POLYGON |
| 2 | Rufina Alfaro | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 3 | Arnulfo Arias | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 4 | José Domingo Espinar | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 5 | Belisario Porras | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 6 | Amelia Denis de Icaza | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 7 | Omar Torrijos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 8 | Belisario Frías | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 9 | Mateo Iturralde | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 10 | Victoriano Lorenzo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos