10 registros de 10
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19364 | Distrito San Miguelito | Município - Distrito | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19401 | Rufina Alfaro | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19402 | Arnulfo Arias | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19403 | José Domingo Espinar | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19404 | Belisario Porras | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19405 | Amelia Denis de Icaza | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19542 | Omar Torrijos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19543 | Belisario Frías | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19694 | Mateo Iturralde | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
| 19695 | Victoriano Lorenzo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito San Miguelito | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos