12 registros de 12
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito David | Município - Distrito | Panama | Chiriquí | MULTIPOLYGON |
| 2 | David Sur | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
| 3 | David Este | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
| 4 | Cochea | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
| 5 | Bijagual | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
| 6 | Chiriquí | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
| 7 | Las Lomas | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
| 8 | San Pablo Nuevo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
| 9 | Guacá | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
| 10 | San Carlos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito David | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos