8 registros de 8
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Dolega | Município - Distrito | Panama | Chiriquí | POLYGON |
| 2 | Rovira | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 3 | Potrerillos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 4 | Potrerillos Abajo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 5 | Dos Ríos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 6 | Los Anastacios | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 7 | Tinajas | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 8 | Los Agarrobos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos