8 registros de 8
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19351 | Distrito Dolega | Município - Distrito | Panama | Chiriquí | POLYGON |
| 19518 | Rovira | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 19519 | Potrerillos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 19520 | Potrerillos Abajo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 19521 | Dos Ríos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 19634 | Los Anastacios | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 19670 | Tinajas | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
| 19671 | Los Agarrobos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Dolega | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos