7 registros de 7
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19350 | Distrito Boquete | Município - Distrito | Panama | Chiriquí | POLYGON |
| 19616 | Los Naranjos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Boquete | POLYGON |
| 19617 | Palmira | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Boquete | POLYGON |
| 19618 | Bajo Boquete | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Boquete | POLYGON |
| 19619 | Jaramillo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Boquete | POLYGON |
| 19620 | Alto Boquete | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Boquete | POLYGON |
| 19621 | Caldera | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Boquete | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos