10 registros de 10
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19346 | Distrito Tolé | Município - Distrito | Panama | Chiriquí | MULTIPOLYGON |
| 19628 | El Cristo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 19629 | Cerro Viejo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 19630 | Justo Fidel Palacios | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 19631 | Potrero de Caña | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 19640 | Bella Vista | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 19641 | Veladero | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 19684 | Lajas de Tolé | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 19685 | Tolé | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 19686 | Quebrada de Piedra | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | MULTIPOLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos