10 registros de 10
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Tolé | Município - Distrito | Panama | Chiriquí | MULTIPOLYGON |
| 2 | El Cristo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 3 | Cerro Viejo | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 4 | Justo Fidel Palacios | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 5 | Potrero de Caña | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 6 | Bella Vista | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 7 | Veladero | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 8 | Lajas de Tolé | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 9 | Tolé | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | POLYGON |
| 10 | Quebrada de Piedra | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Tolé | MULTIPOLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos