6 registros de 6
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19345 | Distrito Gualaca | Município - Distrito | Panama | Chiriquí | POLYGON |
| 19508 | Paja de Sombrero | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Gualaca | POLYGON |
| 19509 | Hornito | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Gualaca | POLYGON |
| 19510 | Los Angeles | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Gualaca | POLYGON |
| 19642 | Rincón | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Gualaca | POLYGON |
| 19643 | Gualaca | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Gualaca | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos