7 registros de 7
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19323 | Distrito Natá | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 19570 | El Caño | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Natá | POLYGON |
| 19571 | Natá | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Natá | POLYGON |
| 19572 | Toza | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Natá | POLYGON |
| 19573 | Capellanía | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Natá | POLYGON |
| 19579 | Las Huacas | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Natá | POLYGON |
| 19580 | Guzmán | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Natá | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos