6 registros de 6
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19322 | Distrito Olá | Município - Distrito | Panama | Coclé | POLYGON |
| 19574 | El Picacho | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Olá | POLYGON |
| 19575 | Olá | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Olá | POLYGON |
| 19576 | El Copé | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Olá | POLYGON |
| 19577 | La Pava | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Olá | POLYGON |
| 19578 | El Palmar | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Olá | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos