113 registros de 113
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Santiago | Município - Distrito | Panama | Veraguas | POLYGON |
| 2 | Rodrigo Luque | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 3 | La Peña | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 4 | Carlos Santana Ávila | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 5 | Santiago Sur | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 6 | Edwin Fabrega | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 7 | Canto del Llano | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 8 | Los Algarrobos | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 9 | San Pedro Del Espino | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
| 10 | San Martín de Porres | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santiago | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos