13 registros de 13
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19296 | Distrito Calobre | Município - Distrito | Panama | Veraguas | POLYGON |
| 19523 | Chitra | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 19524 | La Tetilla | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 19525 | La Yeguada | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 19526 | San José | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 19527 | Barnizal | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 19528 | Calobre | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 19529 | Las Guías | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 19530 | Monjarás | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 19531 | El Cocla | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos