13 registros de 13
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Calobre | Município - Distrito | Panama | Veraguas | POLYGON |
| 2 | Chitra | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 3 | La Tetilla | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 4 | La Yeguada | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 5 | San José | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 6 | Barnizal | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 7 | Calobre | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 8 | Las Guías | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 9 | Monjarás | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
| 10 | El Cocla | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Calobre | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos