8 registros de 8
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Santa Fé | Município - Distrito | Panama | Veraguas | POLYGON |
| 2 | Calovébora | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santa Fé | POLYGON |
| 3 | Río Luis | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santa Fé | POLYGON |
| 4 | El Pantano | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santa Fé | POLYGON |
| 5 | El Alto | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santa Fé | POLYGON |
| 6 | El Cuay | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santa Fé | POLYGON |
| 7 | Santa Fé | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santa Fé | POLYGON |
| 8 | Gatú | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Santa Fé | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos