9 registros de 9
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Besikó | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | POLYGON |
| 2 | Emplanada de Chorcha | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Besikó | POLYGON |
| 3 | Cerro de Patena | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Besikó | POLYGON |
| 4 | Camarón Arriba | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Besikó | POLYGON |
| 5 | Niba | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Besikó | POLYGON |
| 6 | Boca de Balsa | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Besikó | POLYGON |
| 7 | Cerro Banco | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Besikó | POLYGON |
| 8 | Soloy | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Besikó | POLYGON |
| 9 | Nämnoní | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Besikó | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos