7 registros de 7
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comarca Guna Yala | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 2 | Distrito Gaigirgordub | Município - Distrito | Panama | Comarca Guna Yala | MULTIPOLYGON |
| 3 | Narganá | Corregimento - Comarca | Panama | Comarca Guna Yala | MULTIPOLYGON |
| 4 | Ailigandí | Corregimento - Comarca | Panama | Comarca Guna Yala | MULTIPOLYGON |
| 5 | Tubualá | Corregimento - Comarca | Panama | Comarca Guna Yala | MULTIPOLYGON |
| 6 | Puerto Obaldía | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Gaigirgordub | POLYGON |
| 7 | noName_791945 | Ponto | Panama | Narganá | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos