8 registros de 8
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19277 | Herrera | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19305 | Distrito Ocú | Município - Distrito | Panama | Herrera | POLYGON |
| 19306 | Distrito Las Minas | Município - Distrito | Panama | Herrera | POLYGON |
| 19307 | Distrito Pesé | Município - Distrito | Panama | Herrera | POLYGON |
| 19308 | Distrito Los Pozos | Município - Distrito | Panama | Herrera | POLYGON |
| 19309 | Distrito Parita | Município - Distrito | Panama | Herrera | POLYGON |
| 19310 | Distrito Santa María | Município - Distrito | Panama | Herrera | POLYGON |
| 19311 | Distrito Chitré | Município - Distrito | Panama | Herrera | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos