8 registros de 8
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19276 | Los Santos | Província - Comarca | Panama | Panamá | POLYGON |
| 19312 | Distrito Tonosí | Município - Distrito | Panama | Los Santos | MULTIPOLYGON |
| 19313 | Distrito Pedasí | Município - Distrito | Panama | Los Santos | MULTIPOLYGON |
| 19314 | Distrito Pocrí | Município - Distrito | Panama | Los Santos | POLYGON |
| 19315 | Distrito Las Tablas | Município - Distrito | Panama | Los Santos | POLYGON |
| 19316 | Distrito Macaracas | Município - Distrito | Panama | Los Santos | POLYGON |
| 19317 | Distrito Guararé | Município - Distrito | Panama | Los Santos | POLYGON |
| 19318 | Distrito Los Santos | Município - Distrito | Panama | Los Santos | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos