46 registros de 46
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19275 | Comarca Ngäbe Buglé | Província - Comarca | Panama | Panamá | MULTIPOLYGON |
| 19285 | Distrito Kankintú | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | MULTIPOLYGON |
| 19286 | Distrito Kusapín | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | MULTIPOLYGON |
| 19287 | Distrito Santa Catalina | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | POLYGON |
| 19288 | Distrito Ñürüm | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | POLYGON |
| 19289 | Distrito Müna | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | MULTIPOLYGON |
| 19290 | Distrito Nole Duima | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | POLYGON |
| 19291 | Distrito Mironó | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | POLYGON |
| 19292 | Distrito Besikó | Município - Distrito | Panama | Comarca Ngäbe Buglé | POLYGON |
| 19368 | Río Chiriquí | Corregimento - Comarca | Panama | Distrito Kusapín | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos